剂型 | 产品名称 | 商品名 | 规格 | 包装规格 | 单位 | 有效期 |
粉针制剂 | 注射用美洛西林钠 | 力扬 | 0.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 |
1g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
1.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
2g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
2.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
3g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
4g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 开林 | 0.625g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
1.25g | 1瓶/盒、5瓶/盒、11瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
2.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、12瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
3.75g | 1瓶/盒、5瓶/盒、13瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用哌拉西林钠舒巴坦钠 | 力定 | 5.0g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 必发娱乐永康 | 0.5625g | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
1.125g | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
2.25g | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
3.375g | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
4.5g | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用替卡西林钠克拉维酸钾 | 尤素 | 1.6g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
3.2g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 斯坦定 | 0.5g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
1g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
2g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
3g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用头孢匹胺钠 | 希柏澳 | 0.5g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
1g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
2g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用头孢噻吩钠 | 0.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
1g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用头孢他啶 | 0.5g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
1g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
1.5g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用头孢西丁钠 | 唯可欣 | 1g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
2g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用氨苄西林钠舒巴坦钠 | 1.5g | 1瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
注射用阿洛西林钠 | 帅阳 | 0.5g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
1g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
2g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 力丁沙 | 1.2g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
注射用阿奇霉素 | 0.25g | 4瓶/盒,6瓶/盒,10瓶/盒,50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
0.5g | 2瓶/盒,4瓶/盒,6瓶/盒,10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用舒巴坦钠 | 知力 | 0.25g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
0.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用单硝酸异山梨酯 | 平福 | 25mg | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
50mg | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用葛根素 | 麦普宁 | 50mg | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
0.1g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
0.2g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
0.4g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用环磷腺苷葡胺 | 尤力 | 30mg | 1瓶/盒、6瓶/盒 、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
60mg | 1瓶/盒、6瓶/盒 、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用尼莫地平 | 必发娱乐开通 | 2mg | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
4mg | 1瓶/盒、6瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用天麻素 | 优弗林 | 0.2g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 36个月 | |
注射用苦参碱 | 亿来宁 | 0.15g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
注射用兰索拉唑 | 奥兰欣 | 30mg | 1瓶/盒、2瓶/盒、3瓶/盒、4瓶/盒、8瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
注射用炎琥宁 | 志力 | 200mg | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
80mg | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用盐酸托烷司琼 | 尤明 | 5mg | 1瓶/盒、4瓶/盒、6瓶/盒 | 瓶 | 36个月 | |
注射用氨甲环酸 | 力达非 | 0.25g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
0.5g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用还原型谷胱甘肽 | 0.6g | 10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
1.2g | 10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用哌拉西林钠 | 0.5g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 30个月 | ||
2g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 30个月 | |||
4g | 1瓶/盒、5瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 30个月 | |||
注射用苯唑西林钠 | 0.5g | 50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
注射用青霉素钠 | 0.48g | 10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
2.4g | 10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用硫酸链霉素 | 1g | 10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
注射用酒石酸吉他霉素 | 20万U | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 36个月 | ||
注射用头孢唑林钠 | 0.5g | 10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
注射用头孢曲松钠 | 1g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
1g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
2g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用头孢噻肟钠 | 1g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
2g | 1瓶/盒、2瓶/盒、10瓶/盒、50瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 1瓶/盒、2瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒、1支/1支/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
1.5g | 1瓶/盒、2瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
2g | 1瓶/盒、2瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
注射用左卡尼汀 | 律定方 | 1g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
注射用磷酸川芎嗪 | 连通 | 50mg | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
注射用硫酸头孢匹罗 | 乃九 | 0.25g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 盒 | 24个月 | |
1g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 盒 | 24个月 | |||
注射用盐酸头孢吡肟 | 益健欣 | 1g | 1瓶/盒、4瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 18个月 | |
注射用苦参素 | 奥宁 | 0.2g | 1瓶/盒 | 瓶 | 暂定12个月 | |
注射用头孢尼西钠 | 天仲尼 | 0.5g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |
1g | 1瓶/盒、10瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
水针制剂 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 2ml:4mg | 10支/盒 | 支 | 24个月 | |
氨甲环酸注射液 | 龙月 | 5ml:0.25g | 5支/盒、10支/盒 | 支 | 24个月 | |
盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 10支/盒 | 支 | 24个月 | ||
4ml:30mg | 10支/盒 | 支 | 24个月 | |||
利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g | 10支/盒 | 支 | 24个月 | ||
硫酸庆大霉素注射液 | 2ml:8万U | 10支/盒 | 支 | 36个月 | ||
维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 10支/盒 | 支 | 30个月 | ||
维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg | 10支/盒 | 支 | 36个月 | ||
维生素C注射液 | 20ml:2.5g | 5支/盒、10支/盒、4支/盒 | 支 | 18个月 | ||
2ml:0.5g | 10支/盒 | 支 | 18个月 | |||
5ml:0.5g | 10支/盒 | 支 | 18个月 | |||
奋乃静注射液 | 1ml:5mg | 10支/盒 | 支 | 24个月 | ||
多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 6支/盒 | 支 | 24个月 | ||
10ml:0.2g | 2支/盒、6支/盒 | 支 | 24个月 | |||
20ml:0.3g | 1支/盒、4支/盒 | 支 | 24个月 | |||
盐酸林可霉素注射液 | 2ml:0.6g | 10支/盒 | 支 | 24个月 | ||
阿替洛尔注射液 | 替卓 | 10ml:5mg | 5支/盒、10支/盒、15支/盒、20支/盒 | 支 | 24个月 | |
固体制剂 | 盐酸特比萘芬阴道泡腾片 | 孚兰康 | 50mg | 7片/板、1板/袋 | 盒 | 24个月 |
盐酸曲美他嗪片 | 根克通 | 20mg | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶30片/瓶、 60片/瓶;铝塑泡罩15片/板 1板/盒、2板/盒、4板/盒;18片/板 2板/盒 | 瓶/盒 | 24个月 | |
20mg | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶30片/瓶、 60片/瓶;铝塑泡罩15片/板 1板/盒、2板/盒、4板/盒;18片/板 2板/盒 | 瓶/盒 | 24个月 | |||
血塞通分散片 | 每片重0.3g(含三七总皂苷50mg) | 2片/板×1板/盒、12片/板×2板/盒、12片/板×3板/盒、12片/板×4板/盒 | 盒 | 24个月 | ||
盐酸雷尼替丁片 | 0.15g | 30片/瓶 | 瓶 | 24个月 | ||
中性蛋白酶肠溶片 | 10mg(1.35万单位) | 12片/板×2板/盒、18片/板×1板/盒、18片/板×2板/盒;100片/瓶 | 盒 | 36个月 | ||
10mg(1.35万单位) | 12片/板×2板/盒 | 盒 | 36个月 | |||
葛根汤片 | 0.4g | 12片/板、18片/板 | 盒 | 24个月 | ||
盐酸小檗碱片 | 0.1g | 铝塑泡罩12片/板×1板/盒、12片/板×2板/盒、12片/板×4板/盒;15片/板×2板/盒 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 100片/瓶、1000片/瓶 |
盒 | 18个月 | ||
阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g | 3片/板×1板/盒(2板/盒)、6片/板×1板/盒(2板/盒)、9片/板×1板/盒(2板/盒)、10片/盒(2板/盒)、12片/盒(2板/盒) | 盒 | 24个月 | ||
格列吡嗪片 | 5mg | 15片/板×2板/盒、15片/板×3板/盒、18片/板×2板/盒、50片/瓶、30片/瓶 | 盒 | 24个月 | ||
茶碱缓释片 | 0.1g | 6片/板×2板/盒、12片/板×1板/盒(2板/盒) 15片/板×1板/盒(2板/盒) |
盒 | 24个月 | ||
复方对乙酰氨基酚片 | 复方12片 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶100片/瓶;铝塑泡罩10片/板×1板/盒、10片/板×2板/盒;12片/板×1板/盒、12片/板×2板/盒 | 盒 | 18个月 | ||
盐酸地芬尼多片 | 25mg | 15片/板、24片/板、100片/瓶 | 盒/瓶 | 24个月 | ||
氨苄西林胶囊 | 0.25g | 10粒/板×1板/盒、10粒/板×2板/盒、10粒/板×3板/盒;12粒/板×1板/盒、12粒/板×2板/盒、12粒/板×3板/盒、12粒/板×5板/盒、100粒/瓶 | 盒 | 24个月 | ||
薄荷喉片 | 复方 | 12片/板×2板/盒、100片/瓶、1000片/瓶 | 盒/瓶 | 24个月 | ||
阿昔洛韦片 | 0.1g | 6片/板×4板/盒、12片/板×1板/盒(2板/盒)、15片/板×1板/盒(2板/盒) | 盒 | 24个月 | ||
哈拉宗片 | 20mg | 20片/瓶;100片/瓶;1000片/瓶 | 瓶 | 24个月 | ||
复合维生素B片 | 复方 | 30片/瓶、100片/瓶、1000片/瓶 | 瓶 | 24个月 | ||
氯化钾片 | 0.25g |
口服固体药用高密度聚乙烯瓶100片/瓶100片/瓶;铝塑泡罩 6片/板×1板/盒、10片/板×1板/盒、10片/板×2板/盒 |
瓶 | 24个月 | ||
尼群地平片 | 10mg | 100片/瓶 | 瓶 | 24个月 | ||
西红花总苷片 | 瑞畅 | 12mg | 12mg×12片 | 盒 | 24个月 | |
复方甘草酸苷胶囊 | 康尔伴 | 每::甘草酸苷25mg、甘氨酸25mg和蛋氨酸25mg | 9粒/板×4板/盒、9粒/板×5板/盒;10粒/板×4板/盒;12粒/板×2板/盒 | 盒 | 36个月 | |
9粒/板×2板/盒、9粒/板×4板/盒、9粒/板×5板/盒;10粒/板×2板/盒、10粒/板×4板/盒;12粒/板×1板/盒、12粒/板×2板/盒 | 盒 | 36个月 | ||||
盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g | 9粒/板×1板/盒、9粒/板×2板/盒、10粒/板×1板/盒、10粒/板×2板/盒、12粒/板×1板/盒、12粒/板×2板/盒;口服固体药用高密度聚乙烯瓶 30粒/瓶 | 盒 | 24个月 | ||
二甲双胍格列本脲胶囊 | 10粒/板×2板/盒、10粒/板×4板/盒;12粒/板×3板/盒;5粒/板×2板/盒、15粒/板×4板/盒 | 盒 | 24个月 | |||
苯唑西林钠胶囊 | 0.25g | 12粒/板×2板/盒 、12粒/板×3板/盒 、12粒/板×4板/盒 | 盒 | 36个月 | ||
阿莫西林胶囊 | 0.125g | 10粒/板×2板/盒(3、5、10、20板/盒)、12粒/板×2板/盒(3、5、10、20板/盒) | 盒 | 36个月 | ||
0.25g | 10粒/板×2板/盒(3、5、10、20板/盒)、12粒/板×2板/盒(3、5、10、20板/盒) | 盒 | 36个月 | |||
复方氨酚烷胺胶囊 | 9粒/板×1板/盒 、9粒/板×2板/盒 、10粒/板×1板/盒 、10粒/板×2板/盒 、12粒/板×1板/盒 、12粒/板×2板/盒 、15粒/板×1板/盒 、15粒/板×2板/盒 | 盒 | 24个月 | |||
9粒/板×1板/盒 、9粒/板×2板/盒 、10粒/板×1板/盒 、10粒/板×2板/盒 、12粒/板×1板/盒 、12粒/板×2板/盒 、15粒/板×1板/盒 、15粒/板×2板/盒 | 盒 | 24个月 | ||||
诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 100粒/瓶;铝塑泡罩 12粒/板×2板/盒 12粒/板×3板/盒 12粒/板×4板/盒 | 瓶/盒 | 24个月 | ||
产后逐瘀胶囊 | 0.45g | 12粒/板×2板/盒 | 盒 | 24个月 | ||
厚朴排气合剂 | 25ml | 1瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | ||
50ml | 1瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
100ml | 1瓶/盒 | 瓶 | 24个月 | |||
葛根汤颗粒 | 6g | 6g/袋×9袋/盒 | 盒 | 36个月 | ||
6g | 6g/袋×6袋/盒 | 盒 | 36个月 | |||
瓦松栓 | 5g | 4粒/板×1板 | 盒 | 36个月 |